Group 1

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Score GDiff. Summary Points Rank.
A 1 Ti Valachovič * 5:2 2:3 3:2 3:0 5:1 8:1 4:1 4:1 7:0 6:0 7:1 54:12 +42 10 - 0 - 1 20 1.
A 2 Ye Levdansky 2:5 * 4:2 4:1 4:0 7:1 5:1 6:0 5:1 6:0 5:1 10:0 58:12 +46 10 - 0 - 1 20 2.
A 3 Vá Pikl 3:2 2:4 * 2:5 3:2 4:1 3:3 5:3 3:1 3:0 4:1 10:1 42:23 +19 8 - 1 - 2 17 3.
A 4 Da Dvořáček 2:3 1:4 5:2 * 3:3 3:2 3:1 2:3 3:2 5:3 4:3 6:0 37:26 +11 7 - 1 - 3 15 4.
A 5 Ši Janoušek 0:3 0:4 2:3 3:3 * 2:2 3:4 5:0 4:2 8:3 4:2 9:2 40:28 +12 5 - 2 - 4 12 5.
A 6 Št Barna 1:5 1:7 1:4 2:3 2:2 * 5:2 5:3 3:3 5:1 5:0 5:1 35:31 +4 5 - 2 - 4 12 6.
B 7 La Altmann 1:8 1:5 3:3 1:3 4:3 2:5 * 4:1 3:1 3:7 5:3 10:0 37:39 -2 5 - 1 - 5 11 7.
B 8 Ma Valachovič 1:4 0:6 3:5 3:2 0:5 3:5 1:4 * 1:1 5:4 5:1 6:2 28:39 -11 4 - 1 - 6 9 8.
B 9 Fi Papp 1:4 1:5 1:3 2:3 2:4 3:3 1:3 1:1 * 2:2 2:3 5:0 21:31 -10 1 - 3 - 7 5 9.
B 10 Ra Jajcaj 0:7 0:6 0:3 3:5 3:8 1:5 7:3 4:5 2:2 * 2:4 6:1 28:49 -21 2 - 1 - 8 5 10.
C 11 Ji Junek 0:6 1:5 1:4 3:4 2:4 0:5 3:5 1:5 3:2 4:2 * 1:2 19:44 -25 2 - 0 - 9 4 11.
C 12 Se Hu 1:7 0:10 1:10 0:6 2:9 1:5 0:10 2:6 0:5 1:6 2:1 * 10:75 -65 1 - 0 - 10 2 12.

 


Group 2

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Score GDiff. Summary Points Rank.
A 1 Zd Matoušek ml. * 3:1 2:1 3:1 2:1 8:2 5:2 7:1 6:1 6:2 5:0 9:3 56:15 +41 11 - 0 - 0 22 1.
A 2 Si Thomas 1:3 * 3:2 2:2 4:1 2:1 7:3 4:1 3:1 7:1 6:1 5:1 44:17 +27 9 - 1 - 1 19 2.
A 3 Ja Petrek 1:2 2:3 * 1:0 2:1 4:1 3:0 5:1 1:1 6:4 5:0 2:4 32:17 +15 7 - 1 - 3 15 3.
A 4 To Hudec 1:3 2:2 0:1 * 3:0 5:1 3:3 6:1 2:1 1:1 1:0 3:0 27:13 +14 6 - 3 - 2 15 4.
A 5 Ro Mančík 1:2 1:4 1:2 0:3 * 4:1 10:1 2:0 4:1 7:3 3:1 6:3 39:21 +18 7 - 0 - 4 14 5.
A 6 Al Lorand st. 2:8 1:2 1:4 1:5 1:4 * 2:1 2:0 1:1 4:0 4:1 6:1 25:27 -2 5 - 1 - 5 11 6.
B 7 Cs Kocsis 2:5 3:7 0:3 3:3 1:10 1:2 * 1:1 1:0 7:4 3:3 4:2 26:40 -14 3 - 3 - 5 9 7.
B 8 Pa Kocsis 1:7 1:4 1:5 1:6 0:2 0:2 1:1 * 4:4 2:1 1:0 4:2 16:34 -18 3 - 2 - 6 8 8.
B 9 To Kahoun ml. 1:6 1:3 1:1 1:2 1:4 1:1 0:1 4:4 * 1:1 4:5 5:0 20:28 -8 1 - 4 - 6 6 9.
B 10 Er Lorand 2:6 1:7 4:6 1:1 3:7 0:4 4:7 1:2 1:1 * 4:2 3:1 24:44 -20 2 - 2 - 7 6 10.
C 11 Lá Bobák 0:5 1:6 0:5 0:1 1:3 1:4 3:3 0:1 5:4 2:4 * 9:0 22:36 -14 2 - 1 - 8 5 11.
C 12 Ma Chudý 3:9 1:5 4:2 0:3 3:6 1:6 2:4 2:4 0:5 1:3 0:9 * 17:56 -39 1 - 0 - 10 2 12.

 


Group 3

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Score GDiff. Summary Points Rank.
A 1 Da Mitro * 4:2 0:1 4:2 6:0 4:1 4:2 7:1 7:4 4:1 3:2 3:1 46:17 +29 10 - 0 - 1 20 1.
A 2 Fi Hamáček 2:4 * 5:1 1:0 8:1 3:0 6:3 7:2 5:1 4:0 4:2 4:1 49:15 +34 10 - 0 - 1 20 2.
A 3 I Vépy 1:0 1:5 * 2:2 4:1 1:0 8:2 3:2 7:1 7:0 5:2 3:2 42:17 +25 9 - 1 - 1 19 3.
A 4 Mi Černoch 2:4 0:1 2:2 * 4:1 0:0 0:1 2:1 8:0 1:0 4:0 4:0 27:10 +17 6 - 2 - 3 14 4.
A 5 Lu Kahoun 0:6 1:8 1:4 1:4 * 4:2 4:1 5:2 5:0 4:0 4:0 3:0 32:27 +5 7 - 0 - 4 14 5.
A 6 To Jedlička 1:4 0:3 0:1 0:0 2:4 * 4:3 4:0 3:3 2:1 8:4 4:2 28:25 +3 5 - 2 - 4 12 6.
B 7 Mi Mitro ml. 2:4 3:6 2:8 1:0 1:4 3:4 * 1:4 5:1 2:0 4:0 4:2 28:33 -5 5 - 0 - 6 10 7.
B 8 Ri Bartošek 1:7 2:7 2:3 1:2 2:5 0:4 4:1 * 3:2 3:1 4:2 1:3 23:37 -14 4 - 0 - 7 8 8.
B 9 Pe Trúsik 4:7 1:5 1:7 0:8 0:5 3:3 1:5 2:3 * 1:4 4:2 2:0 19:49 -30 2 - 1 - 8 5 9.
B 10 Št Ivan 1:4 0:4 0:7 0:1 0:4 1:2 0:2 1:3 4:1 * 2:2 3:3 12:33 -21 1 - 2 - 8 4 10.
C 11 To Václavek 2:3 2:4 2:5 0:4 0:4 4:8 0:4 2:4 2:4 2:2 * 5:3 21:45 -24 1 - 1 - 9 3 11.
C 12 Vi Velič 1:3 1:4 2:3 0:4 0:3 2:4 2:4 3:1 0:2 3:3 3:5 * 17:36 -19 1 - 1 - 9 3 12.

 


Group 4

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Score GDiff. Summary Points Rank.
A 1 Im Blaško * 2:1 3:2 4:2 2:2 6:1 2:0 7:2 4:1 7:2 4:0 6:1 47:14 +33 10 - 1 - 0 21 1.
A 2 Bá Nagy 1:2 * 2:1 2:0 0:0 2:2 1:0 6:1 0:0 5:2 5:0 4:1 28:9 +19 7 - 3 - 1 17 2.
A 3 Ka Hudec 2:3 1:2 * 5:5 5:2 2:2 5:0 2:5 6:0 4:0 6:0 6:1 44:20 +24 6 - 2 - 3 14 3.
A 4 Kr Lebl 2:4 0:2 5:5 * 1:4 3:1 3:3 5:1 4:2 4:0 3:1 7:0 37:23 +14 6 - 2 - 3 14 4.
A 5 Ma Papp 2:2 0:0 2:5 4:1 * 3:3 3:5 5:2 2:3 6:1 3:0 6:3 36:25 +11 5 - 3 - 3 13 5.
A 6 Ma Martinec 1:6 2:2 2:2 1:3 3:3 * 2:2 6:2 4:1 2:3 1:0 5:0 29:24 +5 4 - 4 - 3 12 6.
B 7 Fe Šuma 0:2 0:1 0:5 3:3 5:3 2:2 * 3:2 3:2 4:2 1:2 5:2 26:26 0 5 - 2 - 4 12 7.
B 8 Al Lorand ml. 2:7 1:6 5:2 1:5 2:5 2:6 2:3 * 2:0 3:3 3:2 2:1 25:40 -15 4 - 1 - 6 9 8.
B 9 To Kahoun st. 1:4 0:0 0:6 2:4 3:2 1:4 2:3 0:2 * 3:1 1:1 2:0 15:27 -12 3 - 2 - 6 8 9.
B 10 Ĺu Varga 2:7 2:5 0:4 0:4 1:6 3:2 2:4 3:3 1:3 * 2:2 5:1 21:41 -20 2 - 2 - 7 6 10.
C 11 Ha Marešová 0:4 0:5 0:6 1:3 0:3 0:1 2:1 2:3 1:1 2:2 * 1:2 9:31 -22 1 - 2 - 8 4 11.
C 12 Pe Pokorný 1:6 1:4 1:6 0:7 3:6 0:5 2:5 1:2 0:2 1:5 2:1 * 12:49 -37 1 - 0 - 10 2 12.

 


 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2015 Vladimír Kraus
www.trefik.cz