Group A

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Score GDiff. Summary Points Rank.
1/8 1 Fi Hamáček * 2:3 8:6 2:1 2:4 1:0 K 5:1 K 4:2 7:0 7:2 2:4 K 2:0 4:0 3:1 3:2 3:0 K 6:2 5:2 6:1 2:1 4:0 8:1 K 7:1 5:2 98:36 +62 20 - 0 - 3 40 1.
1/8 2 Ye Levdansky 3:2 * 2:5 K 3:2 4:3 4:3 2:2 2:4 4:1 K 4:2 K 4:0 3:3 4:0 K 2:0 4:3 1:1 5:0 6:1 5:2 5:0 8:0 5:2 5:0 7:1 K 92:37 +55 18 - 3 - 2 39 2.
1/8 3 Ti Valachovič 6:8 5:2 K * 5:4 5:1 3:3 3:3 9:2 3:2 K 2:3 K 4:2 3:3 3:0 K 4:2 2:1 9:2 0:3 3:1 5:1 4:0 7:1 7:3 6:3 5:1 K 103:51 +52 17 - 3 - 3 37 3.
1/8 4 Zd Matoušek ml. 1:2 2:3 4:5 * 3:3 2:3 5:1 3:1 K 5:3 4:1 4:1 3:1 K 4:1 2:1 2:1 K 6:2 2:1 K 4:2 4:3 4:2 8:2 K 6:4 3:1 4:0 85:44 +41 18 - 1 - 4 37 4.
1/8 5 Im Blaško 4:2 3:4 1:5 3:3 * 2:2 1:5 3:2 4:2 4:0 4:1 3:3 6:0 4:2 K 2:1 4:2 4:1 3:2 K 2:2 K 2:1 K 2:2 4:2 6:1 K 7:1 78:46 +32 15 - 5 - 3 35 5.
1/8 6 Mi Černoch 0:1 K 3:4 3:3 3:2 2:2 * 2:2 K 1:5 6:3 1:2 2:4 K 2:3 3:0 3:3 3:2 0:0 K 2:1 4:3 4:4 4:0 5:2 4:1 K 3:0 3:1 63:48 +15 11 - 6 - 6 28 6.
1/8 7 I Vépy 1:5 K 2:2 3:3 1:5 5:1 2:2 K * 3:3 0:5 3:1 1:0 K 1:1 4:2 3:4 3:1 1:0 K 3:3 5:1 1:3 4:0 2:2 4:1 K 0:1 7:2 59:48 +11 10 - 7 - 6 27 7.
1/8 8 Si Thomas 2:4 4:2 2:9 1:3 K 2:3 5:1 3:3 * 3:4 0:6 3:2 2:2 K 7:0 1:2 3:2 K 2:4 4:1 K 3:2 4:4 1:0 2:1 K 0:1 7:2 1:0 62:58 +4 11 - 3 - 9 25 8.
1/8 9 Da Dvořáček 0:7 1:4 K 2:3 K 3:5 2:4 3:6 5:0 4:3 * 5:2 K 1:5 5:0 3:3 K 4:4 4:3 5:1 1:0 4:5 2:3 5:1 4:4 7:2 4:4 3:2 K 77:71 +6 10 - 4 - 9 24 9.
1/8 10 Vá Pikl 2:7 2:4 K 3:2 K 1:4 0:4 2:1 1:3 6:0 2:5 K * 0:4 2:3 3:2 K 3:3 3:3 2:4 2:2 3:3 5:4 2:1 6:2 3:1 6:1 4:1 K 63:64 -1 10 - 4 - 9 24 10.
1/8 11 Da Mitro 4:2 K 0:4 2:4 1:4 1:4 4:2 K 0:1 K 2:3 5:1 4:0 * 4:1 0:5 1:5 2:3 4:1 K 2:4 3:2 3:3 3:0 4:5 6:0 K 6:1 7:2 68:57 +11 11 - 1 - 11 23 11.
1/8 12 To Hudec 0:2 3:3 3:3 1:3 K 3:3 3:2 1:1 2:2 K 0:5 3:2 1:4 * 2:3 2:2 0:1 K 2:3 3:0 K 5:5 5:1 4:1 5:1 K 2:1 5:1 2:3 57:52 +5 8 - 7 - 8 23 12.
1/8 13 Ši Janoušek 0:4 0:4 K 0:3 K 1:4 0:6 0:3 2:4 0:7 3:3 K 2:3 K 5:0 3:2 * 3:3 3:0 5:3 3:3 2:2 4:3 3:2 6:1 2:3 6:4 2:2 K 55:69 -14 8 - 5 - 10 21 13.
1/8 14 Kr Lebl 1:3 0:2 2:4 1:2 2:4 K 3:3 4:3 2:1 4:4 3:3 5:1 2:2 3:3 * 1:1 5:2 2:2 5:5 K 1:4 K 0:2 K 2:4 5:1 3:1 K 4:4 60:61 -1 6 - 9 - 8 21 14.
1/8 15 Ja Petrek 2:3 3:4 1:2 1:2 K 1:2 2:3 1:3 2:3 K 3:4 3:3 3:2 1:0 K 0:3 1:1 * 5:4 2:1 K 2:3 5:1 1:1 4:1 K 3:2 5:1 2:1 53:50 +3 9 - 3 - 11 21 15.
1/8 16 To Jedlička 0:3 K 1:1 2:9 2:6 2:4 0:0 K 0:1 K 4:2 1:5 4:2 1:4 K 3:2 3:5 2:5 4:5 * 6:4 6:2 5:4 2:2 4:1 2:4 K 5:0 3:2 62:73 -11 9 - 3 - 11 21 16.
  17 Ro Mančík 2:6 0:5 3:0 1:2 K 1:4 1:2 3:3 1:4 K 0:1 2:2 4:2 0:3 K 3:3 2:2 1:2 K 4:6 * 4:3 3:3 2:1 4:1 K 4:1 6:3 2:3 53:62 -9 7 - 5 - 11 19 17.
  18 Ka Hudec 2:5 1:6 1:3 2:4 2:3 K 3:4 1:5 2:3 5:4 3:3 2:3 5:5 2:2 5:5 K 3:2 2:6 3:4 * 5:2 K 1:2 K 5:2 5:5 2:2 K 5:2 67:82 -15 5 - 6 - 12 16 18.
  19 Ma Papp 1:6 2:5 1:5 3:4 2:2 K 4:4 3:1 4:4 3:2 4:5 3:3 1:5 3:4 4:1 K 1:5 4:5 3:3 2:5 K * 0:0 K 3:4 4:3 3:3 K 2:2 60:81 -21 4 - 8 - 11 16 19.
  20 Bá Nagy 1:2 0:5 0:4 2:4 1:2 K 0:4 0:4 0:1 1:5 1:2 0:3 1:4 2:3 2:0 K 1:1 2:2 1:2 2:1 K 0:0 K * 4:0 3:2 2:2 K 1:4 27:57 -30 4 - 4 - 15 12 20.
  21 Al Lorand st. 0:4 0:8 1:7 2:8 K 2:2 2:5 2:2 1:2 K 4:4 2:6 5:4 1:5 K 1:6 4:2 1:4 K 1:4 1:4 K 2:5 4:3 0:4 * 5:1 0:4 3:3 44:97 -53 4 - 4 - 15 12 21.
  22 Lu Kahoun 1:8 K 2:5 3:7 4:6 2:4 1:4 K 1:4 K 1:0 2:7 1:3 0:6 K 1:2 3:2 1:5 2:3 4:2 K 1:4 5:5 3:4 2:3 1:5 * 3:2 4:0 48:91 -43 5 - 1 - 17 11 22.
  23 Ma Martinec 1:7 0:5 3:6 1:3 1:6 K 0:3 1:0 2:7 4:4 1:6 1:6 1:5 4:6 1:3 K 1:5 0:5 3:6 2:2 K 3:3 K 2:2 K 4:0 2:3 * 6:2 44:95 -51 3 - 4 - 16 10 23.
  24 Št Barna 2:5 1:7 K 1:5 K 0:4 1:7 1:3 2:7 0:1 2:3 K 1:4 K 2:7 3:2 2:2 K 4:4 1:2 2:3 3:2 2:5 2:2 4:1 3:3 0:4 2:6 * 41:89 -48 3 - 4 - 16 10 24.

 


Group B

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Score GDiff. Summary Points Rank.
1/4 1 Ri Bartošek * 2:2 2:3 2:1 3:4 2:2 5:4 3:2 6:2 4:1 3:0 2:2 4:3 4:1 9:2 8:0 59:29 +30 10 - 3 - 2 23 1.
1/4 2 Mi Mitro ml. 2:2 * 2:3 0:0 4:2 0:1 4:2 4:1 4:4 5:2 2:1 3:0 2:0 7:6 5:1 4:0 48:25 +23 10 - 3 - 2 23 2.
1/4 3 La Altmann 3:2 3:2 * 5:1 5:4 1:3 4:2 2:5 3:1 1:4 1:0 1:0 4:3 5:0 1:6 7:2 46:35 +11 11 - 0 - 4 22 3.
1/4 4 To Kahoun ml. 1:2 0:0 1:5 * 4:3 5:0 2:1 4:4 4:1 2:3 4:1 4:0 3:3 7:0 6:2 4:0 51:25 +26 9 - 3 - 3 21 4.
1/4 5 Al Lorand ml. 4:3 2:4 4:5 3:4 * 4:2 1:3 5:2 5:2 3:1 2:1 1:4 3:2 7:3 7:2 7:2 58:40 +18 10 - 0 - 5 20 5.
1/4 6 Fe Šuma 2:2 1:0 3:1 0:5 2:4 * 2:1 1:3 6:1 1:1 6:1 0:2 7:1 8:2 4:2 4:2 47:28 +19 9 - 2 - 4 20 6.
1/4 7 Ma Valachovič 4:5 2:4 2:4 1:2 3:1 1:2 * 4:1 5:0 3:2 4:2 6:3 2:5 8:1 6:2 8:0 59:34 +25 9 - 0 - 6 18 7.
1/4 8 Ĺu Varga 2:3 1:4 5:2 4:4 2:5 3:1 1:4 * 3:2 9:1 3:0 4:6 4:3 3:3 4:4 5:1 53:43 +10 7 - 3 - 5 17 8.
  9 Er Lorand 2:6 4:4 1:3 1:4 2:5 1:6 0:5 2:3 * 5:3 2:2 3:2 1:1 6:2 4:3 5:2 39:51 -12 5 - 3 - 7 13 9.
  10 Fi Papp 1:4 2:5 4:1 3:2 1:3 1:1 2:3 1:9 3:5 * 1:1 7:1 0:3 7:4 2:2 7:0 42:44 -2 5 - 3 - 7 13 10.
  11 To Kahoun st. 0:3 1:2 0:1 1:4 1:2 1:6 2:4 0:3 2:2 1:1 * 2:1 4:1 3:2 4:3 4:1 26:36 -10 5 - 2 - 8 12 11.
  12 Št Ivan 2:2 0:3 0:1 0:4 4:1 2:0 3:6 6:4 2:3 1:7 1:2 * 4:3 1:3 1:2 3:3 30:44 -14 4 - 2 - 9 10 12.
  13 Pa Kocsis 3:4 0:2 3:4 3:3 2:3 1:7 5:2 3:4 1:1 3:0 1:4 3:4 * 3:6 5:4 7:2 43:50 -7 4 - 2 - 9 10 13.
  14 Cs Kocsis 1:4 6:7 0:5 0:7 3:7 2:8 1:8 3:3 2:6 4:7 2:3 3:1 6:3 * 7:3 9:0 49:72 -23 4 - 1 - 10 9 14.
  15 Ra Jajcaj 2:9 1:5 6:1 2:6 2:7 2:4 2:6 4:4 3:4 2:2 3:4 2:1 4:5 3:7 * 6:2 44:67 -23 3 - 2 - 10 8 15.
  16 Pe Trúsik 0:8 0:4 2:7 0:4 2:7 2:4 0:8 1:5 2:5 0:7 1:4 3:3 2:7 0:9 2:6 * 17:88 -71 0 - 1 - 14 1 16.

 


Group C

      1 2 3 4 5 6 7 8 Score GDiff. Summary Points Rank.
  1 Lá Bobák * 3:2 + 4:1 2:2 + 2:1 4:0 + 3:2 7:2 + 7:1 7:1 + 7:3 4:3 + 5:0 2:2 + 6:2 63:22 +41 12 - 2 - 0 26 1.
  2 Ji Junek 2:3 + 1:4 * 5:4 + 3:2 3:0 + 5:0 4:1 + 8:0 3:3 + 8:3 5:3 + 5:0 7:0 + 2:2 61:25 +36 10 - 2 - 2 22 2.
  3 Vi Velič 2:2 + 1:2 4:5 + 2:3 * 1:0 + 1:1 4:1 + 6:2 5:3 + 1:1 4:4 + 5:0 4:2 + 4:1 44:27 +17 7 - 4 - 3 18 3.
  4 Ha Marešová 0:4 + 2:3 0:3 + 0:5 0:1 + 1:1 * 4:1 + 1:0 4:2 + 1:2 1:5 + 5:0 1:3 + 2:1 22:31 -9 5 - 1 - 8 11 4.
  5 Ma Chudý 2:7 + 1:7 1:4 + 0:8 1:4 + 2:6 1:4 + 0:1 * 2:0 + 5:3 1:2 + 3:0 3:0 + 2:1 24:47 -23 5 - 0 - 9 10 5.
  6 Se Hu 1:7 + 3:7 3:3 + 3:8 3:5 + 1:1 2:4 + 2:1 0:2 + 3:5 * 4:6 + 5:0 2:0 + 3:1 35:50 -15 4 - 2 - 8 10 6.
  7 To Václavek 3:4 + 0:5 3:5 + 0:5 4:4 + 0:5 5:1 + 0:5 2:1 + 0:3 6:4 + 0:5 * 7:1 + 0:5 30:53 -23 4 - 1 - 9 9 7.
  8 Pe Pokorný 2:2 + 2:6 0:7 + 2:2 2:4 + 1:4 3:1 + 1:2 0:3 + 1:2 0:2 + 1:3 1:7 + 5:0 * 21:45 -24 2 - 2 - 10 6 8.

 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2016 Vladimír Kraus
www.trefik.cz